Analysis for Nov 25:
| Week levels | Developing | ||
| CLOSE | 4906 | ||
| PIVOT | 4991 | PIVOT | 4756 |
| HI EMA | 5261 | HI EMA | 5132 |
| LOW EMA | 4995 | LOW EMA | 4876 |
| 5 EMA | 5088 | 5 EMA | 4978 |
| 5 SMA | 5154 | ||
| PrevHigh | 5229 | ||
| Prev Low | 4838 |
| CHECK LIST-DAY | |||
| CLOSE | 4756 | ||
| PIVOT | 4722 | 10EMA | 4902 |
| HI EMA | 4852 | 13EMA | 4941 |
| LOW EMA | 4738 | 26EMA | 5015 |
| 5EMA | 4805 | prev HI | 4771 |
| 5 SMA | 4892 | prev LOW | 4639 |
| 50DMA | 5035 | 20 DMA | 5093 |
| 20 Hr MA | 4737 | 50 Hr MA | 4852 |
TRADE TABLE :
| Trade Table | ||||
| Current pattern | O-X | A | B(current) | |
| Bearish Shark pattern | 5740 - 4720 | 5400 | 4639 | |
| Trade initiated | SL close below DayPivot 4722NS | |||
| Bought at 4720 NF | Projections for C | If 4639 breaks then proj for B | ||
| 23.60% | 4818.00 | 127%% of XA | 4536.00 | |
| 38.20% | 4929.00 | 141.40% | 4438.00 | |
| 44.70% | 4979.00 | 161.80% | 4299.00 |
EW with HARMONICS:










