Nifty has closed just above the TREND LINE. Holding above 5395-5400 is important for the upmove to continue above 5500++.
SYNOPSIS:
THE STOPLOSS FOR LONGS TRAILED TO 5375 EOD CLOSE.
| CHECK LIST-DAY | |||
| CLOSE | 5431 | 5 SMA | 5353 |
| PIVOT | 5420 | 5EMA | 5369 |
| HI EMA | 5378 | 10EMA | 5341 |
| LOW EMA | 5334 | 13EMA | 5335 |
| prev HI | 5436 | 20 Hr MA | 5382 |
| prev LOW | 5394 | 50 Hr MA | 5315 |
| 20 DMA | 5341 | 100 Hr MA | 5316 |
| 50 DMA | 5281 | 200 Hr MA | 5324 |




No comments:
Post a Comment